1/1
浏览量:
1000
二代预氧丝气凝胶毡(涂层)
浏览量:
1000
所属分类
预氧丝气凝胶毡
数量
-
+
1
产品描述
产品型号 | FRA-PC350 | |
厚度 | 0.5~6mm(可定制) | |
宽幅 | 100~200 mm(可定制) | |
颜色 | 满足CMYK ≥40 | |
最高使用温度 | 350℃ | |
密度 | 200≤µ±3σ≤400 kg/m3 | |
导热系数 | 25℃ ≤0.035 W/m·K | GB/T 10295-2008 |
100℃ ≤0.035 W/m·K | GB/T 10294-2008 | |
燃烧等级 | A2级 | GB/T 8624-2012 |
V0 | UL 94-2013 | |
憎水率 | >98% | GB/T 10299-2011 |
石棉 | 无石棉 | ISO22262-1 |
ROHS | 符合欧盟RoHS指令的限制要求 | 2011/65/EU附录II的修正指令(EU)2015/863 |
REACH | 211种高关注物质SVHC测试结果 | 欧盟第1907/2006号REACH法规 |
≤0.1%(w/w) | ||
ELV | 符合汽车禁用物质要求 | GB/T 30512-2014 |
隔热温度 | 2mm: Min≥360℃ | |
3mm: Min≥400℃ | ||
应用领域 | 新能源乘用车电芯及模组间隔热、阻燃、缓冲,起热失控防护作用;3C电子产品隔热等 |
关键词:
复合新材料
上一个
预氧丝气凝胶毡
下一个
无
在线咨询
*为了您的隐私和安全,我们将严格保密您的信息
客户留言
描述:
根据行业与应用场景 为您提供定制化产品
相关产品